DICカラーガイド
DIC日本の伝統色
番号 | 色 | 色名 |
N701 | 紅梅色(こうばいいろ) | |
N702 | 秋桜色(コスモスいろ) | |
N703 | 桜桃色(さくらんぼいろ) | |
N704 | 桜色(さくらいろ) | |
N705 | ベビーピンク | |
N706 | シェルピンク | |
N707 | 石竹色(せきちくいろ) | |
N708 | 鴇色(ときいろ) | |
N709 | 桃花色(ももいろ) | |
N710 | 鮭色(サーモンピンク) | |
N711 | 肉色(フレッシュピンク) | |
N712 | 洗朱(あらいしゅ) | |
N713 | 珊瑚色(さんごいろ) | |
N714 | 浅緋(うすあけ) | |
N715 | 薔薇色(ばらいろ) | |
N716 | 薄紅(うすべに) | |
N717 | 長春色(ちょうしゅんいろ) | |
N718 | 灰桜(はいざくら) | |
N719 | 紅色(べにいろ) | |
N720 | 蘇芳色(すおういろ) | |
N721 | 薄蘇芳(うすすおう) | |
N722 | 唐紅花(からくれない) | |
N723 | 緋色(ひいろ) | |
N724 | 猩々緋(しょうじょうひ) | |
N725 | 深緋(こきひ) | |
N726 | 茜色(あかねいろ) | |
N727 | 臙脂色(えんじいろ) | |
N728 | 緋褪色(ひざめいろ) | |
N729 | 小豆色(あずきいろ) | |
N730 | 滅赤(けしあか) | |
N731 | 朱色(しゅいろ) | |
N732 | 柿色(かきいろ) | |
N733 | 人参色(にんじんいろ) | |
N734 | 膚色(はだいろ) | |
N735 | 杏色(あんずいろ) | |
N736 | 橙色(だいだいいろ) | |
N737 | 黄丹(おうに) | |
N738 | 蜜柑茶(みかんちゃ) | |
N739 | 飴色(あめいろ) | |
N740 | 蒲色(かばいろ) | |
N741 | コルク色 | |
N742 | 萱草色(かぞういろ) | |
N743 | 柑子色(こうじいろ) | |
N744 | 纁(そひ) | |
N745 | 小麦色(こむぎいろ) | |
N746 | 丁字色(ちょうじいろ) | |
N747 | 琥珀色(こはくいろ) | |
N748 | 金茶色(きんちゃいろ) | |
N749 | 黄土色(おうどいろ) | |
N750 | 山吹茶(やまぶきちゃ) | |
N751 | 柿渋色(かきしぶいろ) | |
N752 | 煉瓦色(れんがいろ) | |
N753 | 弁柄色(べんがらいろ) | |
N754 | 栗梅(くりうめ) | |
N755 | 海老茶(えびちゃ) | |
N756 | マルーン | |
N757 | チョコレート色 | |
N758 | 駱駝色(らくだいろ) | |
N759 | 肉桂色(にっけいいろ) | |
N760 | 雀茶(すずめちゃ) | |
N761 | 代赭色(たいしゃいろ) | |
N762 | 栗皮色(くりかわいろ) | |
N763 | 桧皮色(ひわだいろ) | |
N764 | 鳶色(とびいろ) | |
N765 | 棕櫚色(しゅろいろ) | |
N766 | ココア色 | |
N767 | 幹色(みきいろ) | |
N768 | 狐色(きつねいろ) | |
N769 | 丁字茶(ちょうじちゃ) | |
N770 | 黄櫨染(こうろぜん) | |
N771 | 枯葉色(かれはいろ) | |
N772 | 煙草色(たばこいろ) | |
N773 | 生壁色(なまかべいろ) | |
N774 | 柴色(ふしいろ) | |
N775 | 朽葉色(くちばいろ) | |
N776 | 煤竹色(すすたけいろ) | |
N777 | 焦茶(こげちゃ) | |
N778 | 憲法色(けんぽういろ) | |
N779 | 赤香色(あかごういろ) | |
N780 | 薄香色(うすこういろ) | |
N781 | 砥の粉色(とのこいろ) | |
N782 | 素色(しろいろ) | |
N783 | 香色(こういろ) | |
N784 | ベージュ | |
N785 | 白茶(しらちゃ) | |
N786 | 亜麻色(あまいろ) | |
N787 | 鳥の子色(とりのこいろ) | |
N788 | クリーム | |
N789 | 象牙色(ぞうげいろ) | |
N790 | 梔子色(くちなしいろ) | |
N791 | 玉蜀黍色(とうもろこしいろ) | |
N792 | 卵色(たまごいろ) | |
N793 | 山吹色(やまぶきいろ) | |
N794 | 款冬色(かんとういろ) | |
N795 | 向日葵色(ひまわりいろ) | |
N796 | 鬱金色(うこんいろ) | |
N797 | 枯草色(かれくさいろ) | |
N798 | 深支子(こきくちなし) | |
N799 | カーキー | |
N800 | 砂色(すないろ) | |
N801 | 蒸栗色(むしくりいろ) | |
N802 | 黄水仙(きすいせん) | |
N803 | 黄蘗色(きはだいろ) | |
N804 | 苅安(かりやす) | |
N805 | 蒲公英色(たんぽぽいろ) | |
N806 | レモン色 | |
N807 | カナリヤ色 | |
N808 | 菜の花色(なのはないろ) | |
N809 | 藁色(わらいろ) | |
N810 | 菜種色(なたねいろ) | |
N811 | 芥子色(からしいろ) | |
N812 | 利休白茶(りきゅうしらちゃ) | |
N813 | 千歳齋茶(せんざいちゃ) | |
N814 | 鶯茶(うぐいすちゃ) | |
N815 | 鶸茶(ひわちゃ) | |
N816 | オリーブ | |
N817 | 海松茶(みるちゃ) | |
N818 | 鶯色(うぐいすいろ) | |
N819 | 海松色(みるいろ) | |
N820 | オリーブグリーン | |
N821 | 老竹色(おいたけいろ) | |
N822 | 山鳩色(やまばといろ) | |
N823 | 老緑(おいみどり) | |
N824 | オリーブ鼠(オリーブねず) | |
N825 | 猫柳色(ねこやなぎいろ) | |
N826 | 若芽色(わかめいろ) | |
N827 | 若苗色(わかなえいろ) | |
N828 | 若葉色(わかばいろ) | |
N829 | 若草色(わかくさいろ) | |
N830 | 鶸色(ひわいろ) | |
N831 | 鶸萌葱(ひわもえぎ) | |
N832 | 萌黄色(もえぎいろ) | |
N833 | 香櫞緑(こうえんみどり) | |
N834 | 草色(くさいろ) | |
N835 | 柳葉色(やなぎばいろ) | |
N836 | 豌豆緑(えんどうみどり) | |
N837 | 苔色(こけいろ) | |
N838 | 抹茶色(まっちゃいろ) | |
N839 | 白緑(びゃくろく) | |
N840 | 浅緑(あさみどり) | |
N841 | 苔緑(こけみどり) | |
N842 | 青磁色(せいじいろ) | |
N843 | 若竹色(わかたけいろ) | |
N844 | エメラルドグリーン | |
N845 | 青竹色(あおたけいろ) | |
N846 | 鸚鵡緑(おうむみどり) | |
N847 | 常盤緑(ときわみどり) | |
N848 | 深緑(ふかみどり) | |
N849 | 山葵色(わさびいろ) | |
N850 | 緑青(ろくしょう) | |
N851 | 松葉色(まつばいろ) | |
N852 | 木賊色(とくさいろ) | |
N853 | 千歳緑(せんざいみどり) | |
N854 | 海松藍(みるあい) | |
N855 | 裏葉色(うらばいろ) | |
N856 | 錆青磁(さびせいじ) | |
N857 | 灰緑(はいみどり) | |
N858 | 千草鼠(ちぐさねず) | |
N859 | 黒緑(くろみどり) | |
N860 | 薄浅葱(うすあさぎ) | |
N861 | 水浅葱(みずあさぎ) | |
N862 | ターコイズグリーン | |
N863 | 孔雀緑(ピーコックグリーン) | |
N864 | 小鴨色(こがもいろ) | |
N865 | 錆浅葱(さびあさぎ) | |
N866 | 錆納戸(さびなんど) | |
N867 | 納戸鼠(なんどねず) | |
N868 | 鉄色(てついろ) | |
N869 | 藍白(あいじろ) | |
N870 | ベビーブルー | |
N871 | 淡水色(うすみずいろ) | |
N872 | 水色(みずいろ) | |
N873 | 新橋色(しんばしいろ) | |
N874 | サックスブルー | |
N875 | わすれなぐさ色 | |
N876 | 白群(びゃくぐん) | |
N877 | 空色(そらいろ) | |
N878 | 青藤(あおふじ) | |
N879 | 浅葱鼠(あおふじ) | |
N880 | 浅葱鼠(あさぎねず) | |
N881 | 浅葱黄色(あさぎいろ) | |
N882 | シアンブルー | |
N883 | 孔雀青(くじゃくあお) | |
N884 | 浅縹(あさはなだ) | |
N885 | 納戸色(なんどいろ) | |
N886 | 花浅葱(はなあさぎ) | |
N887 | 露草色(つゆくさいろ) | |
N888 | 紺碧(こんぺき) | |
N889 | 藍色(あいいろ) | |
N890 | コバルトブルー | |
N891 | 瑠璃色(るりいろ) | |
N892 | 群青色(ぐんじょういろ) | |
N893 | 紺青(こんじょう) | |
N894 | 濃藍(こいあい) | |
N895 | 淡群青(うすぐんじょう) | |
N896 | 縹色(はなだいろ) | |
N897 | 濃縹(こきはなだ) | |
N898 | 鉄紺(てつこん) | |
N899 | 紺色(こんいろ) | |
N900 | 灰青(はいあお) | |
N901 | 藍鼠(あいねずみ) | |
N902 | 紺鼠(こんねずみ) | |
N903 | 薄藤(うすふじ) | |
N904 | ラベンダー | |
N905 | 藤色(ふじいろ) | |
N906 | 藤紫(ふじむらさき) | |
N907 | 桔梗色(ききょういろ) | |
N908 | 菫色(すみれいろ) | |
N909 | 竜胆色(りんどういろ) | |
N910 | 錆桔梗(さびききょう) | |
N911 | 二藍(ふたあい) | |
N912 | 茄子紺(なすこん) | |
N913 | 藤鼠(ふじねず) | |
N914 | 鳩羽紫(はとばむらさき) | |
N915 | ぶどう鼠(ぶどうねず) | |
N916 | 薄紅紫(うすべにむらさき) | |
N917 | ライラック | |
N918 | 紅藤(べにふじ) | |
N919 | モーブ | |
N920 | 杜若色(かきつばたいろ) | |
N921 | 菖蒲色(そうぶいろ) | |
N922 | 半色(はしたいろ) | |
N923 | 若紫(わかむらさき) | |
N924 | 中紫(なかむらさき) | |
N925 | 古代紫(こだいむらさき) | |
N926 | 江戸紫(えどむらさき) | |
N927 | 葡萄色(えびいろ) | |
N928 | 桑の実色(くわのみいろ) | |
N929 | 濃紫(こきむらさき) | |
N930 | 浅紫(あさむらさき) | |
N931 | 灰紫(はいむらさき) | |
N932 | 滅紫(けしむらさき) | |
N933 | 黒紫(くろむらさき) | |
N934 | 牡丹色(ぼたんいろ) | |
N935 | 躑躅色(つつじいろ) | |
N936 | マゼンタ | |
N937 | 浜茄子色(はまなすいろ) | |
N938 | 苺色(いちごいろ) | |
N939 | 葡萄酒色(ぶどうしゅいろ) | |
N940 | 梅紫(うめむらさき) | |
N941 | プラム | |
N942 | 紫根色(しこんいろ) | |
N943 | 梅鼠(うめねず) | |
N944 | 牡丹鼠(ぼたんねず) | |
N945 | 乳白(にゅうはく) | |
N946 | 灰白(はいしろ) | |
N947 | 銀鼠(ぎんねず) | |
N948 | 桜鼠(さくらねず) | |
N949 | 深川鼠(ふかがわねず) | |
N950 | 灰色(はいいろ) | |
N951 | 灰汁色(あくいろ) | |
N952 | 鈍色(にびいろ) | |
N953 | 利休鼠(りきゅうねず) | |
N954 | 素鼠(すねず) | |
N955 | 鉛色(なまりいろ) | |
N956 | 鳩羽鼠(はとばねず) | |
N957 | 石板色(せきばんいろ) | |
N958 | 消炭色(けしずみいろ) | |
N959 | 涅色(くりいろ) | |
N960 | 墨色(すみいろ) | |
N961 | 朱華朱花(はねず) | |
N962 | 橡(つるばみ) | |
N963 | 唐茶(からちゃ) | |
N964 | 木蘭色(もくらんじき) | |
N965 | 紫苑(しおん) | |
N966 | 錆朱(さびしゅ) | |
N967 | 一斤染(いっこんぞめ) | |
N968 | 退紅(たいこう) | |
N969 | 赤蘇芳(あかすおう) | |
N970 | 紅樺色(べにかばいろ) | |
N971 | 真朱(しんしゅ) | |
N972 | 紅緋(べにひ) | |
N973 | 土器色(かわらけいろ) | |
N974 | 赤支子(あかくちなし) | |
N975 | 木枯茶(こがれちゃ) | |
N976 | 銀煤竹(ぎんすすたけ) | |
N977 | 赤白橡(あかしろつるばみ) | |
N978 | 穴色(ししいろ) | |
N979 | 梅茶(うめちゃ) | |
N980 | 文人茶(ぶんじんちゃ) | |
N981 | 胡桃色(くるみいろ) | |
N982 | 媚茶(こびちゃ) | |
N983 | 璃寛茶(りかんちゃ) | |
N984 | 桑染(くわぞめ) | |
N985 | 路考茶(ろこうちゃ) | |
N986 | 黄朽葉(きくちば) | |
N987 | 根岸色(ねぎしいろ) | |
N988 | 青朽葉(あおくちば) | |
N989 | 青白橡(あおしろつるばみ) | |
N990 | 威光茶(いこうちゃ) | |
N991 | 麹塵(きくじん) | |
N992 | 山藍摺(やまあいずり) | |
N993 | 水縹(みずはなだ) | |
N994 | 中縹(なかはなだ) | |
N995 | 瓶覗(かめのぞき) | |
N996 | 熨斗目色(のしめいろ) | |
N997 | 青鈍(あおにび) | |
N998 | 楝(おうち) | |
N999 | 薄色(うすいろ) | |
N1000 | 濃色(こいろ) |
DICフランスの伝統色
番号 | 色 | 色名 |
F1 | アプリコ | |
F2 | アシエ | |
F3 | アルバートル | |
F4 | アルザン | |
F5 | アリュミニヨム | |
F6 | アガート | |
F7 | アマラント | |
F8 | アンブル | |
F9 | アネモネ | |
F10 | アントラシート | |
F11 | アルドアーズ | |
F12 | アルジル | |
F13 | アルマニャック | |
F14 | オーベルジーヌ | |
F15 | オーベルジーヌ・ビィヨラセ | |
F16 | オートリシャン | |
F17 | アザレ | |
F18 | ベージュ | |
F19 | ベージュ・ローゼ | |
F20 | ベージュ・フロワ | |
F21 | ベージュ・グリーゼ | |
F22 | ビスキュイ | |
F23 | ベルランゴー | |
F24 | ビストル | |
F25 | ビーヤール | |
F26 | ブラン・ネージュ | |
F27 | ブラン・カーセ | |
F28 | ブルー・アシード | |
F29 | ブルー・アドリアティック | |
F30 | ブルー・アングレー | |
F31 | ブルー・アジュール | |
F32 | ブルー・ブルーエ | |
F33 | ブルー・ブルイヤール | |
F34 | ブルー・カナール | |
F35 | ブルー・シェル | |
F36 | ブルー・ドゥ・シーヌ | |
F37 | ブルー・クレール | |
F38 | ブルー・デュール | |
F39 | ブルー・ファイヤンス | |
F40 | ブルー・フュメ | |
F41 | ブルー・ジターヌ | |
F42 | ブルー・グリーゼ | |
F43 | ブルー・アンディゴー・ソンブル | |
F44 | ブルー・ラヴァンド | |
F45 | ブルー・マリーヌ | |
F46 | ブルー・メディテラネ | |
F47 | ブルー・ミヨゾティース | |
F48 | ブルー・ナティエ | |
F49 | ブルー・ニュイ | |
F50 | ブルー・オバラン | |
F51 | ブルー・オリヤン | |
F52 | ブルー・パン | |
F53 | ブルー・パール | |
F54 | ブルー・ペトロル | |
F55 | ブルー・ポルスレーヌ | |
F56 | ブルー・ロワ | |
F57 | ブルー・ヴェール・ダンス | |
F58 | ブルー・ロワイヤル | |
F59 | ブルー・ヴィヨレ | |
F60 | ブルー・テュルコアーズ | |
F61 | ブロン | |
F62 | ボワ | |
F63 | ボワ・フリュイティエ | |
F64 | ボワ・ドゥ・ローズ | |
F65 | ブーロー | |
F66 | ボルドー・クレール | |
F67 | ボルドー・フォンセ | |
F68 | ブーガンヴィレ | |
F69 | ブールジョン | |
F70 | ブールゴーニュ | |
F71 | ブレーズ | |
F72 | ブリック | |
F73 | ブロンズ | |
F74 | ブラン | |
F75 | ブラン・フォンセ | |
F76 | ブラン・ルージュ | |
F77 | ビュイソン | |
F78 | ブリュニョン | |
F79 | カクテュス | |
F80 | カフェ | |
F81 | カフェ・オー・レー | |
F82 | カナリ | |
F83 | カシュミール | |
F84 | カシュー | |
F85 | シャモー | |
F86 | カネル | |
F87 | カピュシーヌ | |
F88 | カラメル | |
F89 | カルディナル | |
F90 | スリーズ | |
F91 | シャンパーニュ | |
F92 | シャモア | |
F93 | ショードロン | |
F94 | シャトアイヤン | |
F95 | ショコラ | |
F96 | シャータン | |
F97 | シャルボヌー | |
F98 | シマン | |
F99 | クラン | |
F100 | コニャック | |
F101 | コクリコー | |
F102 | コック・ドゥ・ロシュ | |
F103 | コライユ | |
F104 | クラモアジー | |
F105 | クレムー | |
F106 | クルヴェット | |
F107 | キュイヴル | |
F108 | キューリー | |
F109 | シクラメン | |
F110 | エカイユ | |
F111 | エカルラート | |
F112 | エクリュ | |
F113 | エキューム | |
F114 | エグランティーム | |
F115 | エマイユ | |
F116 | エムロード | |
F117 | エピナール | |
F118 | フォーヴ | |
F119 | フー | |
F120 | フィセル | |
F121 | フラマン・ローズ | |
F122 | フランボアーズ | |
F123 | フュクシャ・ブルー | |
F124 | フュクシャ・ローズ | |
F125 | ガランス | |
F126 | ガゾン | |
F127 | ジュネ | |
F128 | ジャンシャーヌ | |
F129 | ジェラニョム | |
F130 | グリシーヌ | |
F131 | グーミエ | |
F132 | グラフィット | |
F133 | グレージュ | |
F134 | グルナ | |
F135 | グリー・アシエ | |
F136 | グリー・アルジル | |
F137 | グリー・ブルー | |
F138 | グリー・サンドル | |
F139 | グリー・シェル | |
F141 | グリー・クレール | |
F142 | グリー・フェール | |
F143 | グリー・フラネル | |
F144 | グリー・フォンセ | |
F145 | グリー・グレ | |
F146 | グリー・オラージュ | |
F147 | グリー・モアイヤン | |
F148 | グリー・ペルル | |
F149 | グリー・プロン | |
F150 | グリー・プーシエル | |
F151 | グリー・テルー | |
F152 | グロゼイユ | |
F153 | アヴァーヌ | |
F154 | イロンデル | |
F155 | ブルー・オルアンシャ | |
F156 | ローズ・オルタンシャ | |
F157 | エルブ | |
F158 | アンディゴ | |
F159 | イリス | |
F160 | イヴァアール | |
F161 | ジャサント | |
F162 | ジョーヌ | |
F163 | ジョーヌ・アシード | |
F164 | ジョーヌ・シトロン | |
F165 | ジョーヌ・ジョンキーユ | |
F166 | ジョーヌ・ミモザ | |
F167 | ジョーヌ・ムタールド | |
F168 | ジョーヌ・ナルシス | |
F169 | ジョーヌ・パイユ | |
F170 | ジョーヌ・ドゥ・ナープル | |
F171 | ジョーヌ・パール | |
F172 | カキ | |
F173 | ラック | |
F174 | ローリエ | |
F175 | リエール | |
F176 | リケン | |
F177 | リー・ドゥ・ヴァン | |
F178 | リエージュ | |
F179 | リラ | |
F180 | リズロン | |
F181 | マイース | |
F182 | マカダム | |
F183 | マンダリーヌ | |
F184 | マロン | |
F185 | モーヴ | |
F186 | マロン・アカジュ | |
F187 | マロン・アッスールディ | |
F188 | マロン・ショー | |
F189 | マロン・グラッセ | |
F190 | マスティック | |
F191 | マント | |
F192 | ムリジュ | |
F193 | ミエル | |
F194 | ムエット | |
F195 | ミュール | |
F196 | ナクレ | |
F197 | ナーシス | |
F198 | ネーフル | |
F199 | ニゼル | |
F200 | ノアール | |
F201 | ノアゼット | |
F202 | ナンフェア | |
F203 | ノワ | |
F204 | ノワ・デュ・ブレジル | |
F205 | オークル | |
F206 | オリーヴ | |
F207 | オランジュ | |
F208 | オランジュ・ルーシー | |
F209 | ウートルメール | |
F210 | パン・ブリュレ | |
F211 | パンプルムース | |
F212 | パルム | |
F213 | パラ | |
F214 | パンセ | |
F215 | ペテュニア | |
F216 | ペルヴァンシュ | |
F217 | ピマン | |
F218 | ピジョン | |
F219 | パン | |
F220 | ピスタッシュ | |
F221 | プールプル | |
F222 | プーサン | |
F223 | プラリーヌ | |
F224 | プリューヌ | |
F225 | ルノンキュール | |
F226 | レゼダ | |
F227 | ローズ | |
F228 | ローズ・ビュヴァール | |
F229 | ローズ・コライユ | |
F230 | ローズ・ドラジェ | |
F231 | ローズ・アンディヤン | |
F232 | ローズ・イビス | |
F233 | ローズ・パール | |
F234 | ローズ・ペーシュ | |
F235 | ローズ・ショッキング | |
F236 | ローズ・タンドル | |
F237 | ローズ・テ | |
F238 | ローズ・ソーモン | |
F239 | ルージュ | |
F240 | ルージュ・アルダン | |
F241 | ルージュ・オランジェ | |
F242 | ルージュ・ビィフ | |
F243 | ルージュ・リュビ | |
F244 | ルージュ・サン | |
F245 | ルージュ・テルニ | |
F246 | ルイユ | |
F247 | ルー | |
F248 | ローズ・プードル | |
F249 | ロイヤル・エール・フォルス | |
F250 | サーブル | |
F251 | サーブル・ムイエ | |
F252 | ジョーヌ・サフラン | |
F253 | サアラ | |
F254 | サラド | |
F255 | サパン | |
F256 | サングリエ | |
F257 | セーグル | |
F258 | セピア | |
F259 | スーリー | |
F260 | タバ | |
F261 | テール・キュイット | |
F262 | テール・ドゥ・シエーヌ・ナテュレル | |
F263 | テール・ドゥ・シエーヌ・ブリュレ | |
F264 | テート・ドゥ・ネーグル | |
F265 | ティユール | |
F266 | トマート | |
F267 | トン・ドゥ・シャス | |
F268 | トメット | |
F269 | テュリップ | |
F270 | テュリップ・ノアール | |
F271 | テュイル | |
F272 | ヴァレック | |
F273 | ヴェール | |
F274 | ヴェール・アシード | |
F275 | ヴェール・アングレ | |
F276 | ヴェール・アマンド | |
F277 | ヴェール・ブーティユ | |
F278 | ヴェール・ブロンズ | |
F279 | ヴェール・ビュイ | |
F280 | ヴェール・セラドン | |
F281 | ヴェール・クレール | |
F282 | ヴェール・シャルトルーズ | |
F283 | ヴェール・シプレ | |
F284 | ヴェール・ドー | |
F285 | ヴェール・フォンセ | |
F286 | ヴェール・ドゥ・グリー | |
F287 | ヴェール・ジョーヌ | |
F288 | ヴェール・ロデン | |
F289 | ヴェール・レーテュ | |
F290 | ヴェール・ムース | |
F291 | ヴェール・ノアール | |
F292 | ヴェール・パスティーユ | |
F293 | ヴェール・ポワ・シシュ | |
F294 | ヴェール・ポンム | |
F295 | ヴェール・ロゾー | |
F296 | ヴェール・サファリー | |
F297 | ヴェール・スカラベ | |
F298 | ヴェール・ティザーヌ | |
F299 | ヴェルミヨン | |
F300 | ヴィオレ | |
F301 | ヴィオラッセ・グリーゼ | |
F302 | ヴィゴーニュ | |
F303 | ヴィオリーヌ | |
F304 | ヴェール・エコッセ | |
F305 | ヴェール・ニル | |
F306 | ヴェール・パーン | |
F307 | ヴェール・プレーリー | |
F308 | ウイスキー | |
F309 | ブラン・ヴァン・ディック | |
F310 | ヴェール・ヴェロネーズ | |
F311 | アプサント | |
F312 | アニ | |
F313 | アトール | |
F314 | ブルー・ゴーロアーズ | |
F315 | ブリュイエール | |
F316 | カルマン | |
F317 | クルー・ドゥ・ジロフル | |
F318 | フヌイユ | |
F319 | ラピス・ラジュリ | |
F320 | パルム | |
F321 | ポアール・ヴェール | |
F322 | ブルー・アルメ・ドゥ・レール |